懸掛彈簧剛度疲勞檢測設備生產廠家 懸掛彈簧剛(gang)度性能(neng)檢測設備(bei)主要針對車(che)輛(liang)上的懸掛彈簧做壓力(li)、彈力(li)、靜(jing)剛(gang)度、壓縮變形、位(wei)移變形等力(li)學性能(neng)試驗(yan)。
品牌 | YN/一諾 | 主機重量 | 350 |
---|---|---|---|
頻率范圍 | 2 | 最大試驗力 | 50 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 彈簧疲勞試驗機 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
懸掛彈簧剛度疲勞檢測設備生(sheng)產廠家
懸掛彈簧剛度性能檢測設備技術參數:
規格 | TDW 50kN |
結(jie)構 | 雙螺母滾珠(zhu)絲(si)杠 |
工作方式 | 滾珠絲杠(gang)傳(chuan)動,伺服電機加(jia)載 |
顯示方式 | 大液(ye)晶、漢字顯示 |
數據處理 | 自動(dong)采集、處(chu)理,可以(yi)保存、查(cha)詢、打印 |
量程 | 2-100% |
試驗(yan)力分辨(bian)力 | 1N |
零點(dian)相對(dui)誤差 | ±0.1% |
試驗力示值相對誤差 | ±1.0% |
試(shi)驗力示值重復性相對誤差 | 1.0% |
位移分辨率 | 0.01mm |
位移示值誤差(cha)(微(wei)米) | ≤±(50+0.15l) |
拉伸壓(ya)縮空間 | 500mm |
速度(du)范(fan)圍 | 0.01-300mm/min |
試(shi)驗機尺寸 | 約800×450×1850mm |
試驗機(ji)重(zhong)量(凈(jing)重(zhong)) | 600kg |
供電電源 | AC 220V±10% 50Hz |
保護功能 | 程序、機械雙重保護 |
懸(xuan)掛彈簧(huang)剛度(du)疲勞(lao)檢測設備(bei)生產廠家